Rolling Stock
| No. | Description | Livery | Epoch | Years | Length (mm) | Cat # | Notes | Collection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4 | 1 | "Rhätia" | Green | IV-V | 91.5 | 1295 111 | Metal Collection | ||
| Tm 2⁄2 | 19 | Locotracteur | Orange | IV-V | 58.2 | 1273 139 | |||
| Tm 2⁄2 | 21 | Locotracteur | Orange | V | 58.2 | 1273 131 | - | ||
| ABe 4⁄4 I | 30 | Triebwagon | Green / Cream | I-II | 1953-1966 | 168 | 1268 110 | CC £145 | |
| ABe 4⁄4 I | 30 | Triebwagon | Rot | III | 1966-1974 | 168 | - | ||
| ABe 4⁄4 I | 30 | Triebwagon | Rot | IV-V | 1974-2002 | 168 | 1268 150 | - | |
| ABe 4⁄4 I | 30 | Triebwagon | Yellow | V | 2002- | 168 | 1268 160 | - | |
| ABe 4⁄4 I | 30 | Triebwagon | Yellow | V-VI | 168 | 1368 180 | Digital Sound | - | |
| ABe 4⁄4 I | 31 | Triebwagon | Green / Cream | I | 1956-1958 | ||||
| Green | II | 1958-1964 | 1268 121 | - | - | ||||
| 1268 191 | Digital | - | |||||||
| Rot | III | 1963-2009 | 1268 131 | CC £115 | |||||
| Rot | IV-V | 1963-2009 | 1268 151 | ||||||
| ABe 4⁄4 I | 32 | Triebwagon | Green / Cream | I | 1956-1957 | ||||
| Green | II | 1957-1965 | |||||||
| Rot | 1965-2009 | 1268 142 | |||||||
| Rot | V | 1965-2009 | 1268 152 | ||||||
| 1368 152 | Digital | ||||||||
| ABe 4⁄4 I | 33 | Triebwagon | Green | 1956-1962 | 1268 123 | - | |||
| ABe 4⁄4 I | 34 | Triebwagon | Rot | 1962-2001 | 1268 154 | ||||
| ABe 4⁄4 I | 34 | Triebwagon | Yellow | V | 2001- | 1268 164 | - | ||
| ABe 4⁄4 I | 34 | Triebwagon | Yellow | V-VI | 1238 184 | Digital Sound | - | ||
| ABe 4⁄4 I | 35 | Triebwagen | Rot | V | 1962-2010 | 168 | 1268 155 | ||
| 1368 155 | Digital | ||||||||
| ABe 4⁄4 I | 36 | Triebwagen | Green & Cream | I-II | 1956-1963 | 1268 116 | - | - | |
| 1368 116 | Digital | - | |||||||
| Rot | II-III | 1963-???? | 1268 136 | - | - | ||||
| 1368 136 | Digital | - | |||||||
| Rot | III-IV | ????-1993 | - | - | - | ||||
| Rot | V | 1993-1998 | 1268 156 | - | - | ||||
| 1368 156 | - | ||||||||
| ABe 4⁄4 I | 37 | Triebwagen | Green & Cream | 1956-1959 | - | ||||
| - | |||||||||
| Rot | III-IV | 1965-1997 | 1268 147 | - | - | ||||
| ABDe 4⁄4 | 38 | Triebwagen | Rot | 1962-1992 | 1268 138 | - | |||
| BCFe 4/4 | Baggage Railcar | Green & Cream | II-III | 1268 118 | - | - | |||
| 1368 118 | Digital | - | |||||||
| Rot Silver Signet Logo | III-IV | 1979-1992 | 1268 148 | - | - | ||||
| 1368 148 | Digital | - | |||||||
| BDe 4⁄4 I | Triebwagen | Rot | IV-V | 1268 148 | - | - | |||
| ABe 4⁄4 II 41-46 (6) [910-4 140] | |||||||||
| ABe 4⁄4 II | 41 | Triebwagen | Rot RhB | 1964- | 190 | 1266 101 | |||
| Triebwagen | Rot Rhätische Bahn | IV-V | -2010 | 1266 131 | |||||
| ABe 4⁄4 II | 42 | Triebwagen | Rot Rhätische Bahn | V | 2010 | 1266 132 | Dummy | ||
| IV-V | 1266 142 | - | |||||||
| V-VI | 1366 142 | Digital Sound | - | ||||||
| 1266 192 | PoweRot | - | |||||||
| ABe 4⁄4 II | 43 | Triebwagen [Post 12] | Rot Rhätische Bahn | V | -2010 | 1266 133 | |||
| IV-V | 1266 143 | - | |||||||
| IV-V | 1366 143 | Digital | - | ||||||
| ABe 4⁄4 II | 44 | Triebwagen | Rot RhB | 1964-2010 | 1266 104 | ||||
| Triebwagen | Rot | IV-V | 1266 134 | - | |||||
| ABe 4⁄4 II | 45 | Triebwagen | Rot RhB Logo | 1964-2010 | 1266 115 | ||||
| ABe 4⁄4 II | 46 | Triebwagen | Rot | 1965- | 1266 126 | ||||
| 7268 100 | |||||||||
| Triebwagen | Rot | IV-V | 1266 136 | - | - | ||||
| IV-V | 1366 136 | Sound | |||||||
| VI | 1266 106 | - | - | ||||||
| ABe 4⁄4 II 47-49 (3) [910-4 140] | |||||||||
| ABe 4⁄4 II | 47 | Triebwagen | Rot 100 Jahre Bernina | III | 190 | 1266 117 | - | - | |
| 1366 117 | Digital | - | |||||||
| Rot Rhätische Bahn | IV-VI | 1266 137 | - | - | |||||
| 1366 137 | Sound | ||||||||
| Rot | VI | 1266 147 | - | ||||||
| 1366 147 | Sound | ||||||||
| ABe 4⁄4 II | 48 | Triebwagen | Rot | IV | 1266 128 | - | - | ||
| 1366 128 | Digital | ||||||||
| Rot Rhätische Bahn | 2010 | 1266 138 | |||||||
| 1366 138 | Digital | ||||||||
| ABe 4⁄4 II | 49 | Triebwagen | Rot | IV-V | 1266 139 | ||||
| ABe 4⁄4 III 51-56 (6) [] | |||||||||
| ABe 4⁄4 III | 51 | Triebwagen "Poschiavo" | Rot | V | 196 | 1269 101 | - | - | |
| Triebwagen "Poschiavo" | Rot | V | 1369 101 | Digital | |||||
| Triebwagen UNESCO | V | 1269 111 | |||||||
| Triebwagen UNESCO (Version 2) | 1269 121 | ||||||||
| ABe 4⁄4 III | 52 | Triebwagen “Brusio” | Rot | 1269 102 | - | ||||
| Rot | VI | 1269 112 | - | - | |||||
| 1369 112 | Digital Sound | ||||||||
| 100 Jahre Bernina | VI | 1269 122 | - | ||||||
| 1269 192 | Digital | ||||||||
| ABe 4⁄4 III | 53 | Triebwagen “Tirano” | Rot | 1269 103 | |||||
| Credito Valtellinese | VI | 1269 123 | - | - | |||||
| 1369 123 | Digital | - | |||||||
| ABe 4⁄4 III | 54 | Triebwagen “Hakone” | Rot | 1269 104 | |||||
| Banca Cantonale Grigione | VI | 1269 124 | - | CC £175 | |||||
| 1269 194 | Digital | - | |||||||
| ABe 4⁄4 III | 55 | Triebwagen “Diavolezza” | Rot | V | 1269 105 | ||||
| 1269 115 | Next18 NEM 662? | ||||||||
| Triebwagen "RE Energie" | VI | 1269 125 | - | ||||||
| 1369 125 | Sound | ||||||||
| ABe 4⁄4 III | 56 | Triebwagen “Corviglia” | Rot | V | 1269 106 | - | - | ||
| Triebwagen “Corviglia” | 1269 116 | ||||||||
| Triebwagen “Corviglia” | Rot | V | 1369 106 | Digital | |||||
| Triebwagen "RE Energie" | 1269 126 | ||||||||
| Triebwagen "RE Energie" | 1369 126 | Digital | |||||||
| Tm 2/2 | 114 | Rangierlok | Orange | V | 87 | 1272 114 | Metal Collection | - | |
| De 2/2 151 (1) [910-4 247] | |||||||||
| De 2/2 | 151 | Triebwagen | Brown | IV | 1962-1997 | 1277 135 | Metal Collection | - | |
| Orange | V | 1997- | 1277 145 | Metal Collection | |||||
| Ge 2/2 161,162 (2) [910-4] | |||||||||
| Ge 2/2 | 161 | Rangierlok | Brown | VI | 100 | 1277 141 | Metal Collection | ||
| Ge 2/2 | 162 | Rangierlok | Orange | IV-V | 1277 132 | Metal Collection | |||
| Ge 4/4 182 | 182 | Berninakrokodil | Brown | IV | 161 | 1298 132 | Metal Collection | ||
| Gem 4⁄4 | 801 | Zweikraftlokomitve “Steinbock” | Alte Farbgeb. Rot | II-IV | 164.5 | 1267 101 | |||
| Gem 4⁄4 | 801 | Zweikraftlokomitve “Steinbock” | Neue Farbgeb. Rot | IV-V | -2002 | 164.5 | 1267 111 | ||
| Gem 4⁄4 | 801 | Zweikraftlokomitve “Steinbock” with Sound | Modernisiert Rot | V-VI | 2002- | 164.5 | 1267 121 | ||
| Gem 4⁄4 | 801 | Zweikraftlokomitve “Steinbock” with Sound | Modernisiert Rot | V-VI | 2002- | 164.5 | 1367 121 | Digital Sound | |
| Gem 4⁄4 | 802 | Zweikraftlokomitve "Murmeltier” | Alte Farbgeb. Rot | II-IV | 164.5 | 1267 102 | - | ||
| Gem 4⁄4 | 802 | Zweikraftlokomitve "Murmeltier” | Alte Farbgeb. Rot | II-IV | 164.5 | 1367 102 | Digital | ||
| Gem 4⁄4 | 802 | Zweikraftlokomitve "Murmeltier” | Neue Farbgeb. Rot | IV-V | -2003 | 164.5 | 1267 112 | ||
| Gem 4⁄4 | 802 | Zweikraftlokomitve "Murmeltier” | Modernisiert Rot | V-VI | 2003- | 164.5 | 1267 122 | ||
| Gem 4⁄4 | 802 | Zweikraftlokomitve "Murmeltier” | Modernisiert Rot | V-VI | 2003- | 164.5 | 1367 122 | Digital Sound | |
| ABe 8/12 | 3501 | Allegra "Jan Willem Hoelsboer" | Rot | 2009- | 580 | 7244 101 | |||
| 3502 | Allegra "Friedrich Hennings" | Rot | VI | 2009- | 7244 112 | NEM662 | |||
| 7344 112 | Digital Sound | ||||||||
| 3503 | Allegra "Carlo Janka" | 2010- | |||||||
| 3504 | Allegra "Dario Cologna" | 2010- | |||||||
| 3505 | Allegra "Giovanni Segantini" | 2010- | |||||||
| 3506 | Allegra "Anna von Planta" | 2010- | |||||||
| 3507 | Allegra "Benedetg Fontana" | 2010- | 7244 117 | NEM662 | |||||
| 3507 | Allegra "Benedetg Fontana" | 7344 117 | Digital Sound | ||||||
| 3508 | Allegra "Richard Coray" | 2010- | |||||||
| 3509 | Allegra "Placidus Spescha" | 2010- | |||||||
| 3510 | Allegra "Alberto Giacometti" | ABB Berge 2019 | 2010- | 7244 120 | NEM662 | ||||
| 7344 120 | Digital Sound | ||||||||
| 3511 | Allegra "Otto Barblan" | 2010- | |||||||
| 3512 | Allegra "Jörg Jenatsch" | 2011- | |||||||
| 3513 | Allegra "Simeon Bavier" | 2011- | |||||||
| 3514 | Allegra "Steivan Brunies" | VI | 2011- | 7244 114 | NEM662 | ||||
| 3514 | Allegra "Steivan Brunies" | VI | 7344 114 | Digital Sound | |||||
| 3514 | Allegra "Steivan Brunies" “Ahnenzug” | 7244 124 | NEM662 | ||||||
| 3514 | Allegra "Steivan Brunies" “Ahnenzug” | 7344 124 | Digital Sound | ||||||
| 3515 | Allegra "Alois Carigiet" | 2011- | |||||||
| Xrot d | 9213 | Dampfschneeschleuder Metal Collection | Brown | 1299 113 | |||||
| Xrot d | 9214 | Dampfschneeschleuder Metal Collection | Brown | 1299 114 | - | ||||
| Dampfschneeschleuder Metal Collection Digital Sound | Brown | 1299 194 | Digital | - | |||||
| 9216 | |||||||||
| Xrot mt | 9217 | Orange | 2297 117 | ||||||
| Orange | 2397 117 | Digital | |||||||
| Xm 2⁄2 9916 Turmtriebwagen [913-3 58] | |||||||||
| Xm 2⁄2 | 9916 | Turmtriebwagen | Gelb | 1994- | |||||
| Xmf 4/4 | 9919 | ||||||||
| Xe 4⁄4 | 9920 | Orange | 1994-1998 | - | |||||
| Xe 4⁄4 | 9921 | ||||||||
| Xe 4⁄4 9922 (1) [913-3 109] | |||||||||
| Xe 4⁄4 | 9922 | ex ABe 4/4 I No.38 | Orange | 1992-2000 | 168 | ||||
| Gelb | 2000- | 1268 192 | |||||||
| Xe 4⁄4 9923, 9924 (2) [913-3 115] | |||||||||
| Xe 4⁄4 | 9923 | Diensttriebwagen ex ABe 4/4 I No.37 | Orange | V | 1996-2015 | 1268 193 | - | - | |
| 1368 193 | Digital | ||||||||
| Xe 4⁄4 | 9924 | Bahndiensttriebwagen ex ABe 4/4 I No.36 | Orange | 1998-2012 | 1268 194 | - | |||
| Xe 4⁄4 | 232 01 | Sound ex ABe4⁄4 48 | Gelb | VI | 2012-2015 | 190 | 1266 151 | - | - |
| 1366 151 | Digital | - | |||||||
| Xe 4⁄4 | 232 02 | x ABe4⁄4 49 | Orange | VI | 2014-2015 | 1266 152 | - | - | |
| 1366 152 | Digital | - | |||||||
| Xe 4⁄4 | 272 01 | 1266 153 | NEM651 | - | |||||
| 1366 153 | Digital | - | |||||||
| Gmf | 287 01 | Diesellok D1 "Surselva" | Gelb | VI | 1288 101 | - | - | ||
| 1388 101 | Digital | - | |||||||
Xe 4/4 232 02 Hilfsttriebwagen Bernina orange 1266 152 1366 152
Gmf 4/4 287 01 Bahndienst-Diesellok gelb 1288 101 @1388 101
Carriages
| No. | Livery | Length (mm) | Epoch | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2138 (WN 9802) |
"Filisurer Stübli" Historischer Buffetwagen 2. Klasse Club 1889 [905-3 63] | Green | 122 | V | 3232 148 | ||
| C 66 (WN 9806) |
|||||||
| BC 110 | "Il Mesolcines" Historischer Zweiachser | Gelb | 121 | V | 2007- | 3233 160 | |
| C 114 | "La Bucunada" Historischer Gesellschaftswagen 3. Klasse | Gelb | 114 | V | 2001- | 3238 164 | |
| A2 1102 [905-3 82] | |||||||
| A 1102 | Historischer Dampfugwagen 1. Klasse | Green | 122 | IV-V | 1972 | 3232 142 | |
| As 1141 - 1144 [905-4 124] | |||||||
| As 1141 | Green und Cream | 188.6 | 7272 134 | CC £150/165 | |||
| Salonwagen | Green und Cream | II-III | 3272 101 | - | |||
| Rot und Cream | 7272 114 | CC £160 | |||||
| "Alpine Classic Pullman Express" | Blau und Beige | V | 1999- | 3272 140 | |||
| As 1142 | Green und Cream | 7272 134 | CC £150/165 | ||||
| Salonwagen | Green und Cream | II-III | 3272 102 | - | |||
| Rot und Cream | 7272 114 | CC £160 | |||||
| "Alpine Classic Pullman Express" | Blau und Beige | V | 1999- | 3272 122 | |||
| As 1143 | Green und Cream | 7272 134 | CC £150/165 | ||||
| Rot und Cream | 7272 114 | CC £160 | |||||
| "Alpine Classic Pullman Express" | Blau und Beige | V | 3272 123 | - | |||
| As 1144 | Green und Cream | 3272 104 | CC £40 | ||||
| Green und Cream | 7272 134 | CC £150/165 | |||||
| Rot und Cream | 7272 114 | CC £160 | |||||
| "Alpine Classic Pullman Express" | Blau und Beige | V | 3272 124 | - | |||
| As 1154 | |||||||
| As 1161 | "Alpine Classic Pullman Express" | Blau und Beige | 189 | V | 3263 141 | ||
| As 1171 (1) Star[c]kes Stück [907-4 85] | |||||||
| As 1171 | Einheitswagen I 1. Klasse | Bunt | 171.5 | V | 1998-2002 | 3256 171 | - |
| 7268 100 | |||||||
| As 1171'' | Einheitswagen I 1. Klasse | 2002- | |||||
| A 1207 - 1211 (NB) | |||||||
| A WR-S 1223 | Rot | 3252 123 | CC £38 | ||||
| A 1253 - 1256 (4) Einheitswagen I | |||||||
| 1253 | |||||||
| 1254 | |||||||
| 1255 | |||||||
| 1256 | |||||||
| A1261, 1222 (2) Einheitswagen I [906-4 136] | |||||||
| A 1261 | EW I | 1978- | |||||
| A 1262 | EW I | 1978- | |||||
| A 1263 - 1270 (8) | |||||||
| A 1271 - 1272 (2) Einheitswagen III 1. Klasse BEX [907-3 48] | |||||||
| A 1271 | Einheitswagen III 1. Klasse | Rot und Grey | 187.7 | IV-V | 1983- | 3281 101 | - |
| 7258 130 | |||||||
| A 1272 | Einheitswagen III 1. Klasse | Rot und Grey | IV-V | 1983- | 3281 102 | ||
| Rot | V | ?-2010 | 3281 112 | - | |||
| A 1273 - 1275 (3) Einheitswagen IV [907-3 135] | |||||||
| A 1273 | Einheitswagen IV 1. Klasse | Rot & Brown | 1993- | 21270 | CC £24 | ||
| A 1273 | Einheitswagen IV BB „Bernina Express“ | 3244 108 | |||||
| A 1274 | Einheitswagen IV 1. Klasse | 1993- | |||||
| A 1275 | Einheitswagen IV 1. Klasse | ||||||
| A 1275 | Einheitswagen IV BB „Bernina Express“ | 1993- | 3244 109 | ||||
| A1291 - 1293 (3) Panoramawagen [907-4 61] | |||||||
| A 1291 | Panoramawagen 1. Klasse | Rot | 191 | V | 2000- | 3293 101 | |
| A 1292 | Panoramawagen 1. Klasse | Rot "Bernina Express" | V | 2000- | 3293 103 | ||
| A 1293 | Panoramawagen 1. Klasse | Rot | V | 2000- | 3293 103 | ||
| Panoramawagen 1. Klasse | Rot | VI | 3293 133 | ||||
| Api 1301 - 1306 (6) [907-4 117] | |||||||
| Api 1301 | 191 | 2006- | |||||
| Api 1302 | Panoramawagen | 2006- | 3293 112 | ||||
| Api 1303 | Panoramawagen | "100 J. Berninabahn" | 2006- | 3293 113 | |||
| Api 1304 | Panoramawagen 1. Klasse | VI | 2006- | 3293 134 | |||
| Api 1305 | 2007- | ||||||
| Api 1306 | Panoramawagen 1. Klasse | Rot "Bernina Express" | VI | 2007- | 3293 146 | ||
| B2 1414 | ex AB2 | Green | 121? | II-IV | 3233 124 | ||
| AB2 1419 | Green | II-IV | 3233 129 | ||||
| A 1235 | Green | CC £24 | |||||
| AB 1516 | Rot | 3285 136 | CC £36 | ||||
| A 1519 - 1534 (16) | |||||||
| AB 1532 | EW I | Rot | 3251 122 | CC £25 | |||
| AB 1541 - 1546 (6) Einheitswagen I [906-4 48] | |||||||
| AB 1541 | EW I BB Rh B | Green | 171.5 | III | 3256 101 | ||
| AB 1541 | EW I BB Signet | Red | 171.5 | 3256 121 | |||
| AB 1541 | EW I BB Logo | Red | 171.5 | 3256 141 | |||
| AB 1542 | EW I BB Signet | Red | 171.5 | IV | 3256 122 | ||
| AB 1542 | EW I BB Logo | Red | 171.5 | 3256 132 | |||
| AB 1542 | EW I BB Logo "100 J. Berninabahn" | Red | 171.5 | 3256 142 | |||
| AB 1542 | EW I BB Logo | Neurot | 171.5 | VI | 3256 162 | - | |
| AB 1543 | EW I BB Rh B | Green | 171.5 | 3256 103 | |||
| AB 1543 | EW I BB Signet | Green | 171.5 | 3256 113 | |||
| AB 1543 | EW I BB RhB | Red | 171.5 | 3257? | |||
| AB 1543 | EW I BB Signet | Red | 171.5 | 3256 123 | |||
| AB 1543 | EW I BB Logo | Red | 171.5 | V | 3256 143 | ||
| AB 1543 | EW I BB Logo | Neurot | 171.5 | VI | 3256 163 | - | |
| AB 1544 | EW I BB Logo | Red | 171.5 | 3256 144 | |||
| AB 1545 | EW I BB RhB | Green | 171.5 | 3256 105 | |||
| AB 1545 | EW I BB Logo | Red | 171.5 | V | 3256 145 | ||
| AB 1546 | EW I BB Signet (Later rebuilt as As 1171) | Red | 171.5 | IV | 3256 126 | ||
| AB 1546 | EW I BB Logo | Neurot | 171.5 | VI | 3256 166 | - | |
| AB 1561 - 1570 (10) | |||||||
| AB 1615 - 1620 (NB) | |||||||
| ABt 1701 - 1703 (3) | |||||||
| B2 2056 - 2068 (1) [905-3 125] | |||||||
| B2 2060 | Historischer Dampfugwagen 2. Klasse Club 1899 | Green | 129.5 | IV-V | 3230 140 | ||
| B2 2063 | Green | 3230 123 | CC £25 | ||||
| B2 2068 | 2. Klasse | Green | 122 | III | 3230 120 | ||
| C/B 2081 - 2084 (4) | |||||||
| B 2081 | Zwiachs-Personwagen 2. Klasse | Green | 114 | II | 3238 121 | ||
| C 2083 | Zwiachs-Personwagen 3. Klasse | Green & Cream | II | 3238 113 | |||
| B² 2091-2093 Aussichtswagen [907-3 4] Former Bernina Bahn Freight Wagons |
|||||||
| B² 2091 | 1981- | ||||||
| B² 2092 | 1981- | ||||||
| B² 2093 | 1981- | 20001.3 | |||||
| B² 2094,2095 (2) Aussichtswagen [907-3 10] Former Bernina Bahn Freight Wagons |
|||||||
| B² 2094 | Offener Aussichtswagen mit Schneemänner | Yellow | 124 | 1986- | 3280 124 | *** |
|
| B² 2095 | 124 | 1986- | |||||
| B² 2096 - 2100, 2101', 2102' Aussichtswagen (7) Rebuilt D² 4025-4045 |
|||||||
| B² 2096 | Offener Aussichtswagen mit Personen | Yellow | 124 | 1990- | 3280 106 | ||
| B² 2096 | Offener Aussichtswagen ohne Personen Bremsecken | Yellow | 124 | 1990- | 3280 116 | CC £35 | |
| B² 2096 | Yellow | 124 | 1990- | 20096 | - | ||
| B² 2097 | Offener Aussichtswagen ohne Personen | Yellow "Vagun panoramic" | 124 | 1990- | 3280 107 | - | |
| B² 2097 | Offener Aussichtswagen ohne Personen | Yellow | 124 | 1990- | 7266 100 | ||
| B² 2097 | Offener Aussichtswagen mit Personen Bremsecken | Yellow | 124 | 1990- | 3280 117 | - | |
| B² 2097 | Yellow | 124 | 1990- | 20097 | - | ||
| B² 2098 | Offener Aussichtswagen ohne Personen Bremsecken | Yellow | 124 | 1990- | 3280 118 | ||
| B² 2098 | Offener Aussichtswagen ohne Personen Bremsecken | Yellow "Aussichtswagen" | 124 | V-VI | 1990- | 3280 113 | |
| B² 2098 | Yellow | 124 | 1990- | 20098 | - | ||
| B² 2099 | Offener Aussichtswagen mit Personen | Yellow | 124 | 1990- | 3280 109 | ||
| B² 2099 | Offener Aussichtswagen mit Personen | Yellow | 124 | V | 1990- | 3280 119 | |
| B² 2099 | Yellow | 124 | 1990- | 20099 | - | ||
| B² 2100 | Offener Aussichtswagen ohne Personen | Yellow | 124 | 1990- | 3280 100 | ||
| B² 2100 | Yellow | 124 | 1990- | 20100 | - | ||
| B² 2101' | Offener Aussichtswagen ohne Personen Bremsecken | Yellow | 124 | 1990- | 3280 111 | ||
| B² 2101' | Offener Aussichtswagen mit Personen | Yellow "Aussichtswagen" | 124 | 1990- | 3280 114 | ||
| B² 2102' | Offener Aussichtswagen ohne Personen | Yellow | 124 | 1990- | 3280 112 | ||
| B 2111 former heavy steel truck B 2227 from the '30s [907-4 81] | |||||||
| B 2111 | |||||||
| C 2012 Historischer [905-3 15] | |||||||
| C 2012 (WN 9801) |
"Il Samedrin" Club 1889 | Green | 2004- | 3234 142 | |||
| B 2221 - 2232 (NB) | |||||||
| B 2227 | Stahlwagen | Green | 3260 117 | CC £28 | |||
| B 2251 - 2260 (10) Einheitswagen I [906-9] http://www.polier.ch/Bahnen/04-ostCH/RhB/21B-persw/15-pers2200/000S/2251.htm |
|||||||
| 2251 | |||||||
| 2252 | |||||||
| 2253 | |||||||
| 2254 | |||||||
| 2255 | |||||||
| 2256 | |||||||
| 2257 | |||||||
| 2258 | |||||||
| 2259 | |||||||
| 2260 | |||||||
| B 2307-2314 & 2451-2460 (18) Einheitswagen I 2. Klasse [906-4 56] | |||||||
| B 2307 | EW I BB Logo | Red | 171.5 | 3255 147 | |||
| B 2307 | EW I | Neurot | 171.5 | VI | 3255 160 | - | |
| B 2308 | EW I BB Logo "100 J. Berninabahn" | Red | 171.5 | 3255 148 | |||
| B 2308 | EW I | Red | 171.5 | V | 3255 158 | ||
| B 2309 | EW I BB | Rh B Green | 171.5 | 3255 109 | |||
| B 2309 | EW I | Red | 171.5 | V | 3255 149 | ||
| B 2310 | EW I BB Logo "100 J. Berninabahn" | Red | 171.5 | 3255 140 | |||
| B 2310 | EW I | Red | 171.5 | V | 3255 150 | ||
| B 2311 | EW I BB Logo | Red | 171.5 | 3255 141 | |||
| B 2311 | EW I | Neurot | 171.5 | VI | 3255 163 | - | |
| B 2312 | EW I BB Logo | Red | 171.5 | V | 3255 142 | ||
| B 2313 | EW I BB Logo | Red | 171.5 | 3255 143 | |||
| B 2314 | EW I | Green | 171.5 | 3255 104 | |||
| B 2314 | EW I | Neurot | 171.5 | 3255 161 | - | ||
| B 2451 | EW I | Rh B Green | 171.5 | 3255 111 | CC £18 | ||
| B 2451 | EW I | RhB Logo Rot | 171.5 | 3255 131 | |||
| B 2452 | EW I | Red | 171.5 | 3255 132 | |||
| B 2452 | EW I | 171.5 | 3255 162 | ||||
| B 2453 | EW I | RhB Logo Red | 171.5 | 3255 133 | |||
| B 2454 | EW I | RhB Signet Red | 171.5 | 3255 124 | |||
| B 2454 | EW I BB Logo | Red | 171.5 | IV | 3255 164 | - | |
| B 2454 | EW I | Red | 171.5 | IV | 7266 110 | ||
| B 2455 | EW I | RhB Signet Red | 171.5 | IV | 7366 120 | ||
| B 2455 | EW I | RhB Logo Rot | 171.5 | IV-V | 3255 135 | ||
| B 2456 | EW I | RhB Signet Red | 171.5 | IV? | 3255 126 | ||
| B 2456 | EW I | RhB Logo Rot 2015 | 171.5 | V? | 3255 146 | ||
| B 2457 | EW I | RhB Green | 171.5 | 3255 107 | |||
| B 2457 | EW I | RhB Red | 171.5 | ? | |||
| B 2457 | EW I | RhB Logo Red | 171.5 | 3255 137 | |||
| B 2457 | EW I | RhB Logo Neurot | 171.5 | VI | 3255 167 | - | |
| B 2458 | EW I | RhB Red | 171.5 | ? | |||
| B 2458 | EW I | RhB Logo Red | 171.5 | 3255 138 | |||
| B 2458 | EW I | RhB Logo Red | 171.5 | 7268 100 | |||
| B 2459 | EW I | RhB Logo Red | 171.5 | V? | 3255 139 | ||
| B 2460 | EW I | RhB Green | 171.5 | 3255 110 | |||
| B 2460 | EW I | Bernina-Express Red & Brown | 171.5 | IV | ? | ||
| B 2460 | EW I | RhB Logo Red | 171.5 | IV | 3255 130 | ||
| B 2332 | Rot | 3254 125 | CC £28 | ||||
| B 2373 | EW1 | Green | 3250 113 | CC £24 | |||
| B 2413 | 3243 103 | CC £38 | |||||
| B 2451 | Green | 3256? | CC £18 | ||||
| B 2461 - 2468 (8) Einheitswagen III 2. Klasse BEX [907-3 42] | |||||||
| B 2461 | Einheitswagen III 2. Klasse | Rot und Brown | 187.7 | IV-V | 1983-? | 3282 101 | - |
| 7258 130 | |||||||
| B 2462 | Einheitswagen III 2. Klasse | Rot | V | ?-2010 | 3282 112 | - | |
| B 2463 | Einheitswagen III 2. Klasse | Rot & Brown | IV-V | 1983-? | 3282 103 | ||
| 7258 130 | |||||||
| B 2464 | Einheitswagen III 2. Klasse | Rot | V | ?-2010 | 3282 114 | - | |
| B 2465 | Einheitswagen III 2. Klasse | Rot & Brown | IV-V | 1983-? | 3282 105 | ||
| B 2466 | Einheitswagen III 2. Klasse | Rot | V | ?-2010 | 3282 116 | - | |
| B 2467 | Einheitswagen III 2. Klasse | Rot & Brown | IV | 1983-? | 3282 107 | - | |
| B 2468 | Einheitswagen III 2. Klasse | Rot & Brown | IV-V | 1983-? | 3282 108 | - | |
| 7258 130 | |||||||
| BD 2471-2474 (4) Einheitswagen II [907-3 25] https://www.modell-bahn.ch/forum/index.php?thread/4859-rhb-bd-2471-2474/ |
|||||||
| BD 2471 | 1982- | ||||||
| BD 2472 | 1982- | ||||||
| BD 2473 | 1982- | ||||||
| BD 2474 | 1982- | ||||||
| BD 2475 (1) Einheitswagen IV [907-3 141] | |||||||
| BD 2475 | Rot & Brown | 1993-? | 21270 | ||||
| BD 2475 | Neurot | 23475 | |||||
| BD 2475 | Einheitswagen IV BB „Bernina Express“ | Rot & Brown | 3244 100 | ||||
| BD 2477, 2478 (2) [907-4 90] | |||||||
| BD 2477 | Rot | 2003- | |||||
| BD 2478 | Rot | 2003- | |||||
| B 2491 -2497 (7) Einheitswagen IV [907-3 128] | |||||||
| B 2491 | Neurot | ?- | 23491 | ||||
| B 2491 | Einheitswagen IV BB „Bernina Express“ | Rot & Brown | 3244 100 | ||||
| B 2492 | Rot & Brown | 1992- | 21270 | ||||
| B 2492 | Einheitswagen IV BB „Bernina Express“ | Rot & Brown | 3244 102 | ||||
| B 2493 | Neurot | 23493 | |||||
| B 2494 | |||||||
| B 2494 | Einheitswagen IV BB „Bernina Express“ | Rot & Brown | 3244 104 | ||||
| B 2495 | Rot & Brown | 1992-? | 22495 | ||||
| B 2496 | |||||||
| B 2496 | Einheitswagen IV BB „Bernina Express“ | Rot & Brown | 3244 106 | ||||
| B 2497 | Rot & Brown | 1992-? | 21270 | ||||
| B 2501 / Bps 2511 (1) Panoramawagen [907-4 65] | |||||||
| B 2501 | Panoramawagen 2. Klasse | Rot | 191 | V | 2000-2007 | 3294 101 | |
| Bps 2511 | 2007- | ||||||
| B 2502 - 2507 (6) Panoramawagen [907-4 73] | |||||||
