Lever Leads
Questions
- Sequential locking?
- Approach control? Perhaps approach release?
Key
GREEN - Confirmed by ownership of the lead or photographic evidence, occasionally because I'm 100% confident. BLACK - What I consider to be an educated guess based on similar confirmed leads etc. Please feel fee to confirm! RED - When I've got no idea what the lead should say, often it's just a location description. Please help!
Signals 37A & 49A not shown on Pryer plan but confirmed by photographs.
| No. | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 33 | No6 Platform To Up Main Home / 33A Call-On | 2 | ||
| 34 | No7 Platform To Up Main Home / 34A Call-On | 118 119 | 2 | |
| 35 | Up Middle To Up Main Home | 113 119 | 2 | |
| 36 | Up Loop To Up Main Home | 119 | 2 | |
| 37 | Up Main Inner Home / 37A Call-On | 2 | ||
| 38 | Up Main To Up Relief Inner Home | 122 | 2 | |
| 39 | Up Main To Up Old Station Inner Home | 122 219 | 2 | |
| 40 | No7 Platform To Up Relief Home / 40A Call-On | 118 125 | 2 | |
| 41 | Up Middle To Up Relief Home / 41A Call-On | 113 127 OR 113 125 | 1 | |
| 42 | Up Loop To Up Relief Home / 42A Call-On | 125 OR 127 | 1 | |
| 43 | No9 Platform To Up Relief Home / 43A Call-On | 2 | ||
| 44 | No12 Platform To Up Relief Home | 135 151 | 2 | |
| 45 | Old Station Middle To Up Relief Home | 134 151 | 2 | |
| 46 | No14 Platform To Up Relief Home | 145 151 | 2 | |
| 47 | Goods To Up Relief Home | 142 145 151 | 2 | |
| 48 | Up Relief To Up Main Inner Home | 153 | 2 | |
| 4 | ||||
| 49 | Up Relief Inner Home / 49A Call-On | - | 2 | |
| 50 | Up Relief To Up Old Station Inner Home | 219 | 2 | |
| 51 | Up Middle To Up Old Station Home | 113 127 132 146 | 1 | |
| 52 | Up Loop To Up Old Station Home | 127 132 146 | 1 | |
| 53 | No9 Platform To Up Old Station Home | 132 146 | 2 | |
| 54 | No12 Platform To Up Old Station Home / 54A Call-On | 135 136 | 2 | |
| 55 | Old Station Middle To Up Old Station Home / 55A Call-On | 138 | 2 | |
| 56 | No 14 Platform To Up Old Station Home / 56A Call-On | - | 2 | |
| 57 | Goods To Up Old Station Home | 142 | 1 | |
| 58 | Up Old Station To Up Main Inner Home | 241 243 | 2 | |
| 59 | Up Old Station To Up Relief Inner Home | 241 | 2 | |
| 60 | Up Old Station Inner Home | - | 2 | |
| 61 | No1 Platform To Up Main Home | 210 211 215 OR 210 224 225 226 | 2 | |
| 62 | No 2 Platform To Up Main Starting | 193 210 211 215 OR 193 210 224 225 226 | 2 | |
| 63 | Up Goods To Up Main Home | 231 241 243 | 2 | |
| 64 | Up Main To Bath Up Main Starting | 301 287 | 2 | |
| 5 | ||||
| 65 | Bath Up Main Advance Starting | - | 2 | |
| 66 | Bath Up Main Warning | - | 2 | |
| 67 | Up Main To Bath Up Relief Starting | 292 301 | 2 | |
| 68 | Up Main To South Wales Starting | - | 2 | |
| 69 | No1 Platform To Up Relief Home | 210 211 216 | 1 | |
| 70 | Up Goods To Up Relief Home | 231 241 | 1 | |
| 71 | Up Relief To Bath Starting | 298 | 2 | |
| 72 | Bath Up Relief Advance Starting | - | 2 | |
| 73 | Bath Up Relief Warning | - | 2 | |
| 74 | Up Relief To South Wales Up Main Starting | 299 | 2 | |
| 75 | South Wales Up Main Advance Starting | - | 2 | |
| 76 | South Wales Up Main Warning | - | 2 | |
| 77 | Up Relief To South Wales Starting | 284 285 | 2 | |
| 78 | No1 Platform Line To Up Old Station Home | 210 211 216 219 | 1 | |
| 79 | Up Goods To Up Old Station Home | 231 | 1 | |
| 80 | Up Old Station To South Wales Up Relief Starting | 257 | 2 | |
| 6 | ||||
| 81 | South Wales Up Relief Advance Starting | - | 2 | |
| 82 | South Wales Up Relief Warning | - | 2 | |
| 83 | Up Old Station To Up L.M.S. Starting | - | 2 | |
| 84 | Up Relief To South Carriage Sidings Starting | 270 271 273 OR 270 271 272 273 | 2 | |
| 85 | Up Old Station To South Carriage Sidings | 257 273 OR 257 272 273 | 2 | |
| 86 | Up Old Station To North Carriage Sidings | 257 262 OR 257 261 262 | 2 | |
| 87 | Up Goods To Spur No2 Home | - | 1 | |
| 88 | Up Old Station Detonators / Off / On | - | 0 | |
| 89 | Up Relief Detonators / Off / On | - | 0 | |
| 90 | Up Main Detonators / Off / On | - | 0 | |
| 91 | No 2 Platform To Up Relief Starting | 193 210 211 216 | ? | |
| 92 | No 2 Platform To Up Old Station Line Starting | 193 210 211 216 219 | ? | |
| 93 | Up Old Station To Up LMS Warning | - | ? | |
| 94 | 0 | |||
| 95 | 0 | |||
| 96 | 0 | |||
| 7 | ||||
| 97 | 0 | |||
| 98 | 0 | |||
| 99 | 0 | |||
| 100 | 0 | |||
| 101 | Backing From №5 Platform To Up Main | 102 | 2 | |
| 102 | [Down/Up Main - P5/P6] | - | 2 | |
| 103 | Up Main To №5 Platform | 102 | 2 | |
| 104 | 0 | |||
| 105 | Up Main To No6 Platform | - | 1 | |
| 106 | No1 Engine Spur To Up Main | 107 | 2 | |
| 107 | [No 1 Spur] | - | 2 | |
| 108 | Up Main To No1 Engine Spur | 107 | 1 | |
| 109 | No2 Engine Spur To Up Main | 110 | 2 | |
| 110 | [No 2 Spur] | - | 2 | |
| 111 | Up Main To No2 Engine Spur | 110 | 1 | |
| 112 | 0 | |||
| 8 | ||||
| 113 | Up Loop / Up Middle | - | 2 | |
| 114 | Up Middle Backing | 113 | 2 | |
| 115 | 0 | |||
| 116 | Up Loop Backing | - | 1 | |
| 117 | 0 | |||
| 118 | [P7 / Up Loop] | - | 2 | |
| 119 | [Up Main] | - | 2 | |
| 120 | Up Main To No7 Platform | 118 119 | ? | |
| 121 | Up Main To Up Middle Or Loop | 119 | ? | |
| 122 | [Up Main / Up Relief] | - | 2 | |
| 123 | Up Relief To Up Main Backing | 122 | ? | |
| 124 | Up Main Backing | - | ? | |
| 125 | [P7 / Up Relief] | - | 2 | |
| 126 | Up Relief To No7 Platform | 118 125 | ? | |
| 127 | [P9 / Up Through] | - | 2 | |
| 128 | Up Relief To Up Middle Or Loop | 125 OR 127 | ? | |
| 9 | ||||
| 129 | 0 | |||
| 130 | No9 Platform Interlocking Lever With Bristol West | ??? | ? | |
| 131 | Up Relief To No9 Platform | - | ? | |
| 132 | [Down Old Station / P9] | - | 2 | |
| 133 | Down Old Station To Up Middle Or Loop Starting | 116 127 132 OR 113 114 127 132 | ? | |
| 134 | Old Station Middle Line Facing To Up Old Station Line / Down Old Station Line | - | 2 | |
| 135 | Down Old Station Line To Old Station Middle Line Facing / №12 Platform | - | 2 | |
| 136 | №12 Platform To Down Old Station Line Facing / Up Old Station Line | - | 2 | |
| 137 | Backing From Up Old Station Line To №12 Platform (Controlled) | 135 136 | 2 | |
| 138 | Up Old Station Line To No.14 Platform / Up Old Station Middle Line | - | 2 | |
| 139 | Backing From Up Old Station Line To Old Station Middle Line (Controlled) | 138 | 2 | |
| 140 | Backing from Up Old Station Line To No.14 Platform (Controlled) | - | 2 | |
| 141 | Goods Home | - | 2 | |
| 142 | [Goods / UOS] | - | 2 | |
| 143 | Backing From Up Old Station To Goods | 142 | 1 | |
| 144 | Up Old Station To Up Old Station | - | 2 | |
| 10 | ||||
| 145 | Up And Down Old Station Lines Facings / Crossover | - | 2 | |
| 146 | Down Old Station / Up Old Station Trailing | - | 2 | |
| 147 | Up Old Station To Down Old Station | 146 | 1 | |
| 148 | Up Old Station To No9 Platform | 132 146 | 1 | |
| 149 | Backing Up Old Station To Up Middle Or Loop | 116 127 132 146 OR 113 114 127 132 146 | 1 | |
| 150 | Up Old Station To Up Old Station | - | 2 | |
| 151 | [UR / DOS] | - | 2 | |
| 152 | Up Relief To Down Old Station | 151 | 1 | |
| 153 | [UR / UM] | - | 2 | |
| 154 | Up Main To Up Relief Backing | 153 | 1 | |
| 155 | Up Main Backing | - | 2 | |
| 156 | Up Relief Backing | - | 1 | |
| 157 | Up Relief To Up Relief | - | 2 | |
| 158 | Backing From №5 Platform To Down Main | - | 2 | |
| 159 | Down Middle To No3 Platform Backing | 160 | 2 | |
| 160 | No3 Platform / Down Middle Scissors | - | 2 | |
| 11 | ||||
| 161 | No4 Platform To No3 Platform Backing | - | 2 | |
| 162 | Down Middle Backing | - | 1 | |
| 163 | No4 Platform To Down Middle Backing | 164 | 1 | |
| 164 | No4 Platform / Down Middle Scissors | - | 2 | |
| 165 | Backing From No3 Platform | 167 OR 170 OR 174 | 2 | |
| 166 | Backing From Down Middle To No3 Platform | 167 168 OR 168 174 | 2 | |
| 167 | No3 Platform To Down Main | 169 | 2 | |
| 168 | [P3/ Down Middle] | - | 2 | |
| 169 | [P5 / P3] | - | 2 | |
| 170 | No3 Platform To Down Relief | - | 1 | |
| 171 | Backing From №5 Platform To Down Relief | 173 | 1 | |
| 172 | Backing From №5 Platform To Carriage Sidings | 202 175 173 | 1 | |
| 173 | [P5 / P3] | - | 2 | |
| 174 | No3 Platform To Carriage Sidings | 175 202 | 1 | |
| 175 | [Carriage Sidings / Down Relief] | 202 | 2 | |
| 176 | Carriage Sidings To №5 Platform Starting | 202 173 175 | 2 | |
| 12 | ||||
| 177 | Carriage Sidings To No3 Platform Starting | 202 175 | 1 | |
| 178 | Carriage Sidings To Down Middle Starting | 168 202 175 | 1 | |
| 179 | 0 | |||
| 180 | No.2 Platform To Down Relief Starting | 193 210 288 | 2 | |
| 181 | No.2 Platform To Carriage Sidings Starting | 202 193 | 1 | |
| 182 | Ground Signal for No 210 | 210 | 0 | |
| 183 | 0 | |||
| 184 | No.1 Platform To Down Relief Starting | 210 288 | 2 | |
| 185 | No.1 Platform To Carriage Sidings Starting | 202 | 1 | |
| 186 | No.1 Platform To Down Old Station Line Starting | 210 223 | 1 | |
| 187 | Ground Signal for No 210 | 216 210 211 | 2 | |
| 188 | Ground Signal for No 210 | 219 216 210 211 | 1 | |
| 189 | Backing From Down Middle To Down Relief | 190 | 2 | |
| 190 | Down Relief To No. 3 Platform / Down Middle | - | 2 | |
| 191 | Dock Siding To Carriage Siding | - | 2 | |
| 192 | Backing from No 2 Down Platform | 188 193 OR 187 193 OR 209 193 OR 201 193 | 1 | |
| 13 | ||||
| 193 | No. 1 Platform Facing / No. 2 Platform | - | 2 | |
| 194 | Ground Signal For No.193 | 193 | 2 | |
| 195 | Loading Docks To Dock Siding | - | 2 | |
| 196 | Ground Signal At No.193 | - | 1 | |
| 197 | Engine Road Home | 188 199 /OR/ 187 199 /OR/ 209 199 /OR/ 201 199 | 2 | |
| 198 | Interlocking Lever With Locomotive Box For Engine Road (??? In Locomotive Box) | - | 1 | |
| 199 | No. 1 Platform Facing Engine Road | - | 2 | |
| 200 | Ground Signal At No.193 | 199 | 1 | |
| 201 | Ground Signal At No.210 | 202 | 1 | |
| 202 | From Carriage Sidings / To Cross | - | 2 | |
| 203 | Carriage Sidings To No.1 Or No.2 Platforms Or Engine Road Starting | 202 & ? | 1 | |
| 204 | Engine Road To Dock Siding Home | 205 | 2 | |
| 205 | Dock Siding / Engine Road | - | 2 | |
| 206 | Dock Siding To Engine Road | 205 | 2 | |
| 207 | Dock Siding To No1 Or No2 Loading Docks | - | 1 | |
| 208 | Carriage Sidings To Dock Siding Starting | - | 1 | |
| 14 | ||||
| 209 | No 1 Platform to Down Relief | 210 | 1 | |
| 210 | [DR / P1 / P2] | - | 2 | |
| 211 | [DR / UM] | 210 215 | 2 | |
| 212 | Backing From Down Main To Up Main | 215 OR 226 | 2 | |
| 213 | Backing From Down Main To Up Relief | 215 216 | 1 | |
| 214 | Backing From Down Main To Up Old Station | 215 216 219 | 1 | |
| 215 | [DM /UM] | - | 2 | |
| 216 | [DM / UR] | - | 2 | |
| 217 | Up Relief To Engine Line / No1 Platform / No2 Platform | 210 211 216 and? | 1 | |
| 218 | Up Relief To Down Main | 215 216 | 1 | |
| 219 | [UR / UOS] | - | 2 | |
| 220 | Up Old Station To Engine Line / Platform 1 / Platform 2 | 210 211 216 219 | 2 | |
| 221 | Up Old Station To Down Main | 215 216 219 | 1 | |
| 222 | Up Old Station To Up Relief | 219 | 1 | |
| 223 | Down Relief To Down Old Station Backing | 225 230 | 2 | |
| 224 | Down Relief To Up Main | 225 226 | 1 | |
| 15 | ||||
| 225 | [DR] | - | 2 | |
| 226 | [DM / DR] | - | 2 | |
| 227 | Up Main To Down Main | 226 OR 215 | 2 | |
| 228 | Up Main To Down Relief Backing | 226 225 | 1 | |
| 229 | Up Main Backing | - | 2 | |
| 230 | [DOS / DM] | - | 2 | |
| 231 | [Up Goods / Up Old Station] | - | 2 | |
| 232 | Up Old Station To Up Goods | 231 | 2 | |
| 233 | Backing From Down Goods To Spur No1 | - | 2 | |
| 234 | Backing From Down Goods To Up Old Station | 238 | 1 | |
| 235 | Backing From Down Goods To Up Relief | 238 241 | 1 | |
| 236 | Backing From Down Goods To Up Main | 238 241 243 | ||
| 237 | Backing From Down Goods To Down Old Station | 238 245 | ||
| 238 | [Down Goods / UOS] | - | ||
| 239 | Up Old Station To Down Goods | 238 | ||
| 240 | Up Old Station To Up Old Station | - | ||
| 16 | ||||
| 241 | Up Old Station Line Facing / To Cross | - | 2 | |
| 242 | Up Relief To Up Old Station | 241 | ||
| 243 | [UOS / UM] | 241 | 2 | |
| 244 | Up Main To Up Old Station Backing | 241 243 | ||
| 245 | [Down Goods / DOS] | 238 | 2 | |
| 246 | [DOS / DM] | - | 2 | |
| 247 | Down Old Station Backing | - | ? | |
| 248 | Down Old Station To Down Main | 246 | ? | |
| 249 | Backing Down Up Relief | - | ? | |
| 250 | 0 | |||
| 251 | 0 | |||
| 252 | 0 | |||
| 253 | 0 | |||
| 254 | 0 | |||
| 255 | 0 | |||
| 256 | 0 | |||
| 17 | ||||
| 257 | [Up Old Station / Up L.M.S.] | - | 2 | |
| 258 | [Down Old Station / Down L.M.S.] | - | 2 | |
| 259 | Down Old Station To North Carriage Sidings Backing | 262 260 OR 262 261 260 | ? | |
| 260 | [North Carriage Sidings / Down Old Station] | 262 | 2 | |
| 261 | [North Carriage Sidings] | - | 2 | |
| 262 | South Wales Up Relief Facing / North Carriage Sidings | - | 2 | |
| 263 | North Carriage Sidings To Down Old Station Line Starting | 262 261 260 | ? | |
| 264 | North Carriage Sidings To Down Old Station Line Starting | 262 260 | ? | |
| 265 | North Carriage Sidings To Up Old Station Line Starting | 257 261 262 | ? | |
| 266 | North Carriage Sidings To Up Old Station Line Starting | 220 257 262 261 /OR/ 221 257 262 261 /OR/ 222 257 262 261 /OR/ 240 257 262 261 | ? | |
| 267 | North Carriage Sidings To Spur Starting | - | ? | |
| 268 | North Carriage Sidings To Spur Starting | - | ? | |
| 269 | Ground Signal At №258 | 273 271 OR 273 272 271 | ? | |
| 270 | Up Relief Facing / South Carriage Sidings | - | 2 | |
| 271 | South Wales Down Relief / South Carriage Sisings | - | 2 | |
| 272 | Compound Points In South Carriage Sidings | 273 | 2 | |
| 18 | ||||
| 273 | South Wales Up Relief Facing / South Carraige Sidings | - | 2 | |
| 274 | South Carriage Sidings To Up Relief Starting | 249 270 271 273 272 /OR/ 242 270 271 273 272 | ? | |
| 275 | South Carriage Sidings To Up Relief Starting | 249 270 271 273 /OR/ 242 270 271 273 | ? | |
| 276 | South Carriage Sidings To Down Old Station Line Starting | 273 272 271 | ? | |
| 277 | South Carriage Sidings To Down Old Station Line Starting | 273 271 | ? | |
| 278 | South Carriage Sidings To Up Old Station Line Starting | 273 272 257 | ? | |
| 279 | South Carriage Sidings To Up Old Station Line Starting | 273 257 | ? | |
| 280 | South Carriage Sidings To Spur Starting | - | ? | |
| 281 | South Carriage Sidings To Spur Starting | - | ? | |
| 282 | Down Old Station to Down South Wales Relief Backing | - | ? | |
| 283 | South Wales Down Relief to South Wales Up Relief | 285 | ? | |
| 284 | [Up Relief / South Wales Up Relief] | 285 | 2 | |
| 285 | [South Wales Up Relief / South Wales Down Relief] | - | 2 | |
| 286 | Up Relief South Wales To Down Relief South Wales | 285 | ||
| 287 | Bath Up Main To Bath Up Main | - | ||
| 288 | Down Relief Backing | - | ||
| 19 | ||||
| 289 | Down Relief To Down Main | 290 | ||
| 290 | [Down Relief / Down Maim] | - | 2 | |
| 291 | Down Main To South Wales Up Main | 294 | ||
| 292 | Bath Up Main To Bath Up Relief | 300 | ||
| 293 | Down Main To Up Main | 294 301 | ||
| 294 | [Up Main / Down Main] | - | 2 | |
| 295 | Up Main To Down Main | 294 | ||
| 296 | South Wales Up Main To Down Main | - | ||
| 297 | [DRSW/DM] | 294 | 2 | |
| 298 | [UR] | 301 | 2 | |
| 299 | [SWUM] | 301 | 2 | |
| 300 | [BUR/BUM] | 301 | 2 | |
| 301 | [UM/UM] | - | ||
| 302 | Bath Up Relief To Up Main | 301 300 | ||
| 303 | Down Main To Kingsland Road Sidings | 309 304 OR 309 304 310 | ||
| 304 | [KR / DM] | 309 | 2 | |
| 20 | ||||
| 305 | Down Relief Backing | |||
| 306 | Carriage Sidings To Down Relief | 307 | ||
| 307 | Down Relief to Carriage Sidings | 2 | ||
| 308 | Down Relief to Kingsland Road Sidings | 309 OR 309 310 | ||
| 309 | [KR/DR] | - | 2 | |
| 310 | [KR] | 309 | 2 | |
| 311 | Kingsland Road Sidings to Down Main Starting | 309 304 | ||
| 312 | Kingsland Road Sidings to Down Main Starting | 310 309 304 | ||
| 313 | Kingsland Road Sidings to Down Relief Starting | 309 | ||
| 314 | Kingsland Road Sidings to Down Relief Starting | 310 309 | ||
| 315 | Kingsland Road Sidings to Spur Starting | - | ||
| 316 | Kingsland Road Sidings to Spur Starting | - | ||
| 317 | [DR/DM] | - | 2 | |
| 318 | [DR/DM] | - | 2 | |
| 319 | Signal Depot Ground Frame Interlocking Lever | - | ||
| 320 | ||||
| 21 | ||||
| 321 | 1 | |||
| 322 | 1 | |||
| 323 | 1 | |||
| 324 | 1 | |||
| 325 | 1 | |||
| 326 | Down Main Detonators / Off / On | 2 | ||
| 327 | Down Relief Detonators / Off / On | 2 | ||
| 328 | Down Old Station Line Detonators / Off / On | 2 | ||
| 329 | 1 | |||
| 330 | 1 | |||
| 331 | Down Relief To Down Carriage Sidings Inner Home | 307 | 2 | |
| 332 | Down Old Station Line To Down Goods Inner Home | 238 245 | 2 | |
| 333 | Down Main To Down Goods Inner Home | 238 245 246 | 2 | |
| 334 | Down Old Station Line To Goods Advance Starting | 142 145 | 2 | |
| 335 | Down Old Station Line To No12 Platform Advance Starting / 335A Call-On (Controlled) | 135 | 2 | |
| 336 | Down Old Station Line To Old Station Middle Line Advance Starting / 336A Call-On (Controlled) | 134 | 2 | |
| 22 | ||||
| 337 | Down Old Station Line To No14 Platform Advance Starting / 337A Call-On (Controlled) | 145 | 2 | |
| 338 | Down Old Station Line Starting | |||
| 339 | Down Old Station Line To No9 Platform Starting / 339A Call-On | 132 | ||
| 340 | Down Old Station Line Inner Home | 225 226 230 | ||
| 341 | Down Main To Down Old Station Line Inner Home | 246 | ||
| 342 | Down Relief To Engine Road Advance Starting | 199 210 | ||
| 343 | Down Relief To No2 Platform Advance Starting / 343A Call-On | 193 210 | ||
| 344 | No 3 Platform To Down Middle Outer Advance Starting / 344A Call-On | 160 | ||
| 345 | Down Middle Outer Advance Starting / 345A Call-On | |||
| 346 | Down Middle to No4 Platform Outer Advance Starting / 346A Call-On | 164 | ||
| 347 | Down Relief To Down Middle Advance Starting / 347A Call-On | 190 | ||
| 348 | Down Relief To No1 Platform Advance Starting / 348A Call-On | 1 | ||
| 349 | No3 To No4 Platform Outer Advance Starting / 349A Call-On | 2 | ||
| 350 | Down Relief To No3 Platform Advance Starting / 350A Call-On | 1 | ||
| 351 | Down Relief To №5 Platform Advance Starting / 351A Call-On | 173 | 1 | |
| 352 | Down Old Station Line To Down Relief Inner Home | 225 230 | 2 | |
| 23 | ||||
| 353 | Down Main To Down Middle Advance Starting / 353A Call-On | 168 169 | 2 | |
| 354 | Down Main To No3 Platform Advance Starting / 354A Call-On | 169 | 1 | |
| 355 | Down Main To №5 Platform Advance Starting / 355A Call-On | 1 | ||
| 356 | Down Old Station Line To Down Main Inner Home | 226 230 | 2 | |
| 357 | Down L.M.S. Home | 258 OR 225 230 258 OR 226 230 258 | 2 | |
| 358 | South Wales Down Relief Home | NIL OR 225 230 OR 226 230 | 2 | |
| 359 | Down Relief Starting | 2 | ||
| 360 | Down Relief Inner Home | 2 | ||
| 361 | Down Main To Down Relief Inner Home | 290 | 2 | |
| 362 | South Wales Down Main To Down Relief Home | 317 | 2 | |
| 363 | Bath Down Main To Down Relief Home | 2 | ||
| 364 | Down Main Starting | 2 | ||
| 365 | Down Main Inner Home | 2 | ||
| 366 | South Wales Down Relief To Down Main Home | 294 297 | 2 | |
| 367 | South Wales Down Main Home | 2 | ||
| 368 | Bath Down Main Home | 318 | 2 | |
